网站首页 -> 新闻中心 -> 医院公告 -> 正文

新沂市人民医院2015年公开招聘合同制医疗专业技术人员总成绩公示

2015-11-21
准考证号 报考专业 笔试分数 面试分数 总成绩
201501--006 护理专业(助产方向) 56 64.7 59.48
201501--013 护理专业(助产方向) 60 73.7 65.48
201501--014 护理专业(助产方向) 55 84 66.6
201501--016 护理专业(助产方向) 55 65.7 59.28
201501--017 护理专业(助产方向) 60 72.7 65.08
201501--018 护理专业(助产方向) 58 66.3 61.32
201501--024 护理专业(助产方向) 55 88.3 68.32
201501--026 护理专业(助产方向) 66 60.7 63.88
201501--033 护理专业(助产方向) 64 68.7 65.88
201501--035 护理专业(助产方向) 54 73 61.6
201501--037 护理专业(助产方向) 62 83.7 70.68
201501--039 护理专业(助产方向) 69 82.7 74.48
201504--003 护理 61 55.7 58.88
201504--016 护理 70 58 65.2
201504--021 护理 70 42.7 59.08
201504--022 护理 63 67.3 64.72
201504--025 护理 62 57.7 60.28
201504--028 护理 64 71.7 67.08
201504--034 护理 60 71.7 64.68
201504--039 护理 63 54.3 59.52
201504--040 护理 66 66.3 66.12
201504--042 护理 69 60.7 65.68
201504--053 护理 65 74.7 68.88
201504--054 护理 74 77.7 75.5
201504--056 护理 61 49 62.3
201504--058 护理 64 76.3 68.92
201504--059 护理 62 71 65.6
201504--062 护理 65 74.3 68.72
201504--063 护理 78 35.3 60.92
201504--066 护理 60 65 62
201504--072 护理 65 81 71.4
201504--088 护理 60 65.3 62.12
201504--096 护理 62 73.3 66.52
201504--103 护理 60 45.7 54.28
201504--107 护理 61 51.7 57.28
201504--119 护理 74 59.3 68.12
201504--120 护理 61 89 72.2
201504--124 护理 64 81 70.8
201504--126 护理 66 84.7 73.48
201504--131 护理 61 55.3 57.58
201504--141 护理 63 62 62.6
201504--159 护理 63 70 65.8

相关资讯

医院视频


微信二维码